Hierl zieht in Bundestag ein

Trotz schwerer Verlust ihrer Partei wird CSU-Kandidatin Susanne Hierl künftig den Landkreis im Bundestag vertreten
NEUMARKT. Die Bundestagswahl im Landkreis Neumarkt endete mit einem tiefen Absturz der CSU um neun Prozentpunkte und deutlichen Gewinnen der Freien Wähler.
Für CSU-Direktkandidatin Susanne Hierl war allerdings der direkte Einzug in den Bundestag nie gefährdet: sie erhielt 43,69 Prozent der Erststimmen - über zehn Prozentpunkte weniger als Alois Karl im Jahr 2017.
Gewinne und Verlust bei Erststimmen
(Zur Vergrößerung auf die Grafik klicken)
Trotzdem liegt Hierl weit vor ihren Mitbewerbern: Daisy Miranda holte für die Freien Wähler 13,43 Prozent, Johannes Foitzik für die SPD 12,81.
Gewinne und Verluste bei Zweitstimmen:
(Zur Vergrößerung auf die Grafik klicken)
Bei den Zweitstimmen ging es bei der CSU wie schon bei der Bundestagswahl 2017 weiter stark bergab: 2017 sankt das CSU-Ergebnis von 57 auf knapp 46 Prozent; am Sonntag ging es in die gleiche Richtung weiter auf 36,8 Prozent.
Stärkster Gewinner waren bei den Zweitstimmen die Freien Wähler, die ihr Ergebnis (2017: 4,55 Prozent) auf 10,57 Prozent verdoppelten. Zugewinne verzeichneten die SPD, die FDP und die Grünen, Verluste die CSU und die AfD.
Erststimmen-Ergebnisse:
(Zur Vergrößerung auf die Grafik klicken)
Kandidat | Stimmen | Prozent |
Hierl, CSU | 36.486 | 43,69 % |
Foitzik, SPD | 10.699 | 12,81 % |
Boehringer, AfD | 7.978 | 9,55 % |
Gründer, FDP | 4.973 | 5,96 % |
Herbst, GRÜNE | 5.916 | 7,08 % |
Sendelbeck, DIE LINKE | 1.931 | 2,31 % |
Miranda, FREIE WÄHLER | 11.212 | 13,43 % |
Witt, ÖDP | 1.362 | 1,63 % |
Baumert, dieBasis | 1.644 | 1,97 % |
Gradl, Unabhängiger Direktkandidat | 1.302 | 1,56 % |
Zweitstimmen-Ergebnisse:
(Zur Vergrößerung auf die Grafik klicken)
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 30.782 | 36,8o % |
SPD | 12.751 | 15,24 % |
AfD | 8.210 | 9,81 % |
FDP | 7.652 | 9,15 % |
GRÜNE | 8.109 | 9,69 % |
DIE LINKE | 1.882 | 2,25 % |
FREIE WÄHLER | 8.841 | 10,57 % |
ÖDP | 663 | 0,79 % |
Tierschutzpartei | 866 | 1,04 % |
BP | 381 | 0,46 % |
Die PARTEI | 484 | 0,58 % |
PIRATEN | 366 | 0,44 % |
NPD | 83 | 0,10 % |
V-Partei³ | 58 | 0,07 % |
Gesundheitsforschung | 105 | 0,13 % |
MLPD | 8 | 0,01 % |
DKP | 13 | 0,02 % |
dieBasis | 1.726 | 2,06 % |
Bündnis C | 50 | 0,06 % |
III. Weg | 40 | 0,05 % |
du. | 38 | 0,05 % |
LKR | 9 | 0,01 % |
Die Humanisten | 51 | 0,06 % |
Team Todenhöfer | 119 | 0,14 % |
UNABHÄNGIGE | 201 | 0,24 % |
Volt | 161 | 0,19 % |
Die Wahlergebnisse, wie sie im Landratsamt eintreffen.
26.09.21
Neumarkt: Hierl zieht in Bundestag ein