Zur Parteiräson aufgerufen
Albert Füracker ruft zu Geschlossenheit auf
NEUMARKT. Auf der Tagesordnung stand die „Wahl der 60 Delegierten und Ersatzdelegierten in die Delegiertenversammlung im Bundestagswahlkreis“ und nicht die Nominierung des Bundestagskandidaten. Wer aus dem Abstimmungsergebnis der CSU-Kreisvertreter- Versammlung vom Montag etwas anderes herausliest, hat den Sinn der Veranstaltung nicht verstanden.
Klar, es wurde die Vorschlagliste teilweise ganz schön durcheinander gewirbelt, aber gleich ein schlechtes Omen daraus abzuleiten, ist einfach abwegig. Klar auch, dass Oberbürgermeister Alois Karl vom zweiten Platz auf der Vorschlagliste auf Rang 4 „zurückgestuft“ wurde. Aber das bedeutet noch lange keine Reserviertheit verschiedener Delegierter gegenüber dem Neumarkter Bewerber für Berlin.
Es bedarf schließlich auch keiner Erklärung, weshalb der neue Kreisvorsitzende Albert Füracker seinen ersten Platz auf der Vorschlagsliste bis in die Ergebnisliste „verteidigte“, obwohl der gebetsmühlenartig ständig – zuletzt auch in der Versammlung am Montag im Sammüller-Saal“ – betonte, für eine Bundestagskandidatur nicht zur Verfügung zu stehen. So gibt es nur eine andere Lösung des Rätsels: Albert Füracker hat in nur acht Wochen Amtszeit die Parteibasis auf Kreisebene zusammengeschweißt, Vertrauen gemehrt und neues Vertrauen geschaffen. Sein Satz: „Als verantwortlicher Kreisvorsitzender habe ich auf eben genau zwei Sachen keine Lust – auf Streit und Wahlverlust“ muß wie eine Zauberformel gewirkt haben.
Neumarkts OB Alois Karl - hier mit seinem Kollegen Josef Köst-
ler - kam auf Platz 4 der Delegiertenliste.
Den Delegierten, die am 1. Juli in Kastl den Kandidaten küren dürfen, schrieb er ins Stammbuch: „Wer von uns glaubt, mit seiner Nichtwahl unseres Kandidaten Alois Karl jemandem ein Schnippchen schlagen zu können, dem sage ich ganz eindeutig: Jeder, der am 1.Juli gegen die Interessen des Landkreises Neumarkt stimmen möchte, sollte sich der Folgen sehr genau bewusst sein. Wer nicht bereit ist, dieser einmaligen Chance für den Landkreis Neumarkt - vielleicht aus persönlichen Gründen – zum Erfolg zu verhelfen, dem sage ich sehr deutlich: Niemand von uns wird gezwungen, Wahlmann oder Wahlfrau zu machen. Wahlberechtigt am 1. Juli zu sein, heißt, Verantwortung für das Ganze und nicht nur für sich persönlich zu übernehmen.“
Erich Zwick
Nachstehend die Namen der 60 Delegierten, die bei der Nominierungversammlung am 1. Juli in Kastl gefordert sind. In der ersten Spalte die Reihung in der Vorschlagliste, in der zweiten nach der Wahl, in der dritten die Namen und in der vierten die Gesamtstimmenzahl.
Vorschl.-
Nummer | Platz | Delegierter | Stimmen
|
---|
1 | 1 | Füracker Albert, Lupburg | 209
|
3 | 2 | Köstler Josef, Breitenbrunn | 189
|
4 | 3 | Gailler Willibald, Freystadt | 184
|
2 | 4 | Karl Alois, Neumarkt | 176
|
12 | 5 | Deß Albert, MdEP, Berngau | 171
|
11 | 6 | Löhner Albert, Neumarkt | 170
|
27 | 7 | Eineder Rudolf, Berching | 167
|
14 | 8 | Gottschalk Michael, Lauterhofen | 166
|
15 | 9 | Fischer Herbert, MdL, Neumarkt | 166
|
13 | 10 | Scherer Alois, Deining | 161
|
21 | 11 | Kraus Bernhard, Velburg | 161
|
113 | 12 | Mursch Willi,Freystad | 160
|
17 | 13 | Blomenhofer Richard, Pilsach | 157
|
116 | 14 | Braun Peter, Lauterhofen | 157
|
5 | 15 | Rackl Heidi, Neumarkt | 154
|
19 | 16 | Fürst Ludwig, Neumarkt | 153
|
38 | 17 | Bradl Hans, Postbauer-Heng | 153
|
18 | 18 | Bauer Josef, Parsberg | 152
|
24 | 19 | Boßle Heinrich, Hohenfels | 152
|
22 | 20 | Graf Franz, Berngau | 151
|
16 | 21 | Jawurek Helmut, Neumarkt | 147
|
6 | 22 | Christa Martha, Deining | 146
|
30 | 23 | Altmann Elli, Mühlhausen | 146
|
7 | 24 | Werner Ilse, Dietfurt | 145
|
8 | 25 | Fürst Rosemarie, Neumarkt | 144
|
40 | 26 | Bierschneider Hans, Seubersd. | 144
|
109 | 27 | Josef Winkler, Berching | 137
|
25 | 28 | Deinhard Georg, Lauterhofen | 136
|
84 | 29 | Gruber Oswald, Pilsach | 136
|
9 | 30 | Beckmann Kornelia, Velburg | 133
|
39 | 31 | Stephan Franz, Dietfurt | 133
|
87 | 32 | Helmut Christa, Deining | 133
|
78 | 33 | Hans Ried, Berngau | 131
|
23 | 34 | Wiesenberg Manfred, Neumarkt | 130
|
112 | 35 | Schiener Rudolf, Freystadt | 129
|
88 | 36 | Johann Schrafl, Deining | 128
|
10 | 37 | Xaver Lang, Neumarkt | 127
|
103 | 38 | Alwin Semmler, Seubersdorf | 126
|
26 | 39 | Lahner Helmut, Neumarkt | 125
|
28 | 40 | Steinert Ursula, FU | 124
|
93 | 41 | Klemens Meyer, Velburg | 124
|
96 | 42 | Pfeiffer Marianne, Velburg | 124
|
108 | 43 | Hans Huber, Berching | 124
|
89 | 44 | Bachhuber Anton, Dietfurt | 123
|
94 | 45 | Georg Schmausser, Velburg | 123
|
79 | 46 | Karl Klebl, Berngau | 122
|
80 | 47 | Josef Meier, Sengenthal | 122
|
76 | 48 | Willi Pollinger, Breitenbrunn | 121
|
37 | 49 | Schmid Martin, Dietfurt | 120
|
114 | 50 | Lehmeier Josef, Freystadt | 120
|
105 | 51 | Sebastian Schön, Lupburg | 119
|
41 | 52 | Berno Kleber, Parsberg | 118
|
86 | 53 | Michael Feichtmeier, Deining | 118
|
104 | 54 | Johann März, Seubersdorf | 118
|
47 | 55 | Erich Bärtl, Neumarkt | 117
|
75 | 56 | Josef Kellermeier, Breitenbrunn | 117
|
95 | 57 | Willibald Lang, Velburg | 117
|
106 | 58 | Ludwig Walter, Lupburg | 117
|
77 | 59 | Ina Heim, Breitenbrunn | 116
|
100 | 60 | Spitz Leo, Berg | 115
|
21.06.05
Neumarkt: Zur Parteiräson aufgerufen