Weniger Geld
NEUMARKT. In die Gemeinden des Landkreises fließen heuer deutlich weniger Schlüsselzuweisungen.
Insgesamt sinken die Zuweisungen um 7,7 Prozent, was fast 15 Millionen Euro für die Landkreis-Gemeinden ausmacht. Doch die Tauer in den Rathäusern sollte nicht zu stark sein: Immerhin werden mit Schlüsselzuweisungen finanzschwache Kommunen unterstützt - die Bürgermeister können eine Kürzung der Gelder also durchaus als Auszeichnung ansehen...
In Bayern stiegen die Schlüsselzuweisungen um knapp 100 Millionen Euro oder 5,7 Prozent.
Und so erwischte es ausgewählte Gemeinden:
| Euro |
% |
Pyrbaum | 528976 | +127 |
Dietfurt | 1234928 | +38 |
Velburg | 1365484 | +17,7 |
Berg | 1402684 | +14,4 |
Deining | 1033082 | +10,3 |
Seubersdorf | 1021524 | +10,1 |
Breitenbrunn | 466756 | +8,6 |
Pilsach | 466 752 | +6,4 |
Berching | 1093012 | -8 |
Freystadt | 1252156 | -9,7 |
Postbauer-Heng | 519 544 | -44,3 |
Lauterhofen | 159 868 | -76 |
| | |
Insgesamt | 14,7 Millionen | -7,7 |
12.12.06
Neumarkt: Weniger Geld