97,6 Prozent für Füracker

Erreichte 97,6 Prozent: Kreisvorsitzender Albert Füracker
NEUMARKT. Mit hervorragenden 97,6 Prozent wurde Albert Füracker als CSU-Kreisvorsitzender bestätigt. Bei den Delegiertenwahlen gab es Überraschungen.
Füracker, der voraussichtlich als Direktkandidat für den Landtag antritt, erhielt bei der Kreisvertreterversammlung am Freitagabend 207 der 212 gültigen Stimmen. Drei Delegierte stimmten mit "Nein", zwei Stimmzettel trugen andere Namen.
Wenigstens bei CSU-Vorstandswahlen kann man über 90 Prozent der Stimmen erreichen und trotzdem ein vergleichsweise "schlechtes" Ergebnis einfahren: So erging es MdB Alois Karl, der als 1. Stellvertreter der Kreis-CSU bestätigt wurde, aber "nur" 91,1 Prozent der Stimmen erzielte.
2. Stellvertreter wurde Josef Köstler, der mit 97,7 Prozent sogar noch Fürackers Ergebnis toppte.
Das (fast) beste Wahlergebnis des Abends schaffte aber Willi Gailer bei der Wahl zum 3. Stellvertreter: Er erreichte sogar 98,1 Prozent der Stimmen. (Kassier Kornelia Beckmann erhielt später sogar noch glatte 100 Prozent)
Heidi Rackl wurde mit 84,7 Prozent der Stimmen zur vierten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Ein Stimmungsbild zur personellen Lage in der Partei zeichneten am Freitagabend wieder einmal die Wahlen der Bezirks- und Landesdelegierten: Hier werden traditionell offene Rechnungen beglichen, in dem die Anwärter von ihren "gesetzten" Plätzen oft weit nach vorn (oder hinten) gewählt werden.
Bei den Landesdelgierten wurde beispielsweise MdB Karl von Platz 2 auf Platz sechs verbannt und sogar von Landrat Albert Löhner (Platz 5) überholt, der von der 37. Position aus angetreten war. Beinahe wäre Karl sogar noch vom Deininger Bürgermeister und KPV-Vorsitzenden Alois Scherer (Platz 7) geschlagen worden, der ursprünglich für Platz 52 vorgesehen war.
Bei den Bezirksdelegierten-Wahlen räumten die Kreisdelegierten ebenfalls mit der vorgeschlagenen Wahlliste gründlich auf: Auch hier sackte MdB Karl von Platz 2 auf Platz 6 ab. Rosmarie Fürst von der Frauenunion kam dagegen von Platz 14 auf Platz 5. Europaabgeordneter Albert Deß schaffte sogar einen Sprung von Platz 65 auf Platz 7.
Schriftführer wurde Martha Christa mit 98,5 Prozent aller gültigen Stimmen, zweite Schriftführerin Ilse Werner (92,7), erster Kassier Kornelia Beckmann (100 Prozent !), zweiter Kassier Jochen Zehender (98,6 Prozent)
Alle Ergebnisse:
Beisitzer
| 1 | Deß Albert, MdEP, Berngau | 125
|
| 2 | Löhner Albert, Landrat, Neumarkt | 121
|
| 3 | Ochsenkühn Markus, JU, Neumarkt | 91
|
| 4 | Bauer Josef, Parsberg | 91
|
| 5 | Kraus Bernhard, Velburg | 83
|
| 6 | Scherer Alois, Deining, KPV | 82
|
| 7 | Fischer Herbert, MdL, Neumarkt | 79
|
| 8 | Gottschalk Michael, Lauterhofen | 78
|
| 9 | Boßle Heinrich, Hohenfels | 76
|
| 10 | Fürst Ludwig, Neumarkt | 74
|
| 11 | Federhofer Maximilian, JU, Neumarkt | 70
|
| 12 | Wiesenberg Manfred, Neumarkt | 69
|
| 13 | Schmid Elisabeth, JU, Mühlhausen | 65
|
| 14 | Stephan Franz, Dietfurt | 65
|
| 15 | Meyer Roland, JU, Berching | 62
|
| 16 | Semmler Alwin, Seubersdorf | 61
|
| 17 | Lahner Helmut, Neumarkt | 61
|
| 18 | Eineder Rudolf, Berching | 60
|
| 19 | Jawurek Helmut, Neumarkt | 60
|
| 20 | Dr. Sperber Heinz, Neumarkt | 60
|
| 21 | Altmann Eilli, FU, CSA, Mühlhausen | 54
|
| 22 | Ried Hans, Berngau | 50
|
| 23 | Hoidn Robert, Lupburg | 47
|
| 24 | Kellermeier Josef, Breitenbrunn | 47
|
| 25 | Rackl Manfred, Berching | 45
|
| 26 | Schiener Rudolf, Freystadt | 44
|
| 27 | Götz Rainer, Velburg | 42
|
| 28 | Pfister Xaver, Pyrbaum | 39
|
| 29 | Feihl Richard, Berg | 38
|
| 30 | Kratzer Horst, Postbauer-Heng | 38
|
| 31 | Mikulasch Werner, Pilsach | 38
|
| 32 | Burger Gisela, FU, Neumarkt | 37
|
| 33 | Glas Bernd, Pyrbaum | 37
|
| 34 | Schmidt Max, Sengenthal | 35
|
| 35 | Braun Günther, MU, Neumarkt | 35
|
| 36 | Kurzendorfer Albert, Seubersdorf | 34
|
| 37 | Schidlo Wolfram, Berg | 33
|
| 38 | Spitz Leodegar CSA, Berg | 33
|
| 39 | Frank Heidi, FU, Postbauer-Heng | 32
|
| 40 | Franz Gottfried, Pilsach | 32
|
| 41 | Hiereth Karl, Lauterhofen | 31
|
| 42 | Frodl Birgit, FU, CSA, Neumarkt | 29
|
| 43 | Höffler Andreas, Berching | 28
|
| 44 | Bastian Rainer, Pyrbaum | 24
|
| 45 | Vogelgesang Regina, FU, Po.-Heng | 19
|
Bezirksdelegierte
(Die erste Spalte zeigt den erreichten Platz, die zweite Sparlte den "gesetzten" Platz, die vierte Spalte die Zahl der Stimmen)
|
1 | 1 | Füracker Albert, Lupburg | 177
|
| 2 | 4 | Gailler Willi, Freystadt | 169
|
| 3 | 3 | Köstler Josef, Breitenbrunn | 167
|
| 4 | 6 | Zehender Jochen, JU, Parsberg | 158
|
| 5 | 14 | Fürst Rosmarie, FU, Neumarkt | 148
|
| 6 | 2 | Karl Alois, MdB, Neumarkt | 139
|
| 7 | 65 | Deß Albert, MdEP, Berngau | 132
|
| 8 | 5 | Rackl Heidi, FU, CSA | 128
|
| 9 | 21 | Bradl Hans, Bezirksrat, Po.-Heng | 127
|
| 10 | 31 | Löhner Albert, Landrat, Neumarkt | 122
|
| 11 | 7 | Ochsenkühn Markus, JU, Neumarkt | 121
|
| 12 | 64 | Bauer Josef, Parsberg | 108
|
| 13 | 28 | Jawurek Helmut, Neumarkt | 107
|
| 14 | 25 | Fischer Herbert, MdL, Neumarkt | 105
|
| 15 | 41 | Feichtmeier Michael, Deining | 98
|
| 16 | 42 | Eineder Rudolf, Berching | 97
|
| 17 | 8 | Schmid Elisabeth, JU, Mühlhausen | 95
|
| 18 | 37 | Wiesenberg Manfred, Neumarkt | 95
|
| 19 | 53 | Deinhardt Georg, AGL, Lauterhofen | 90
|
| 20 | 58 | Gruber Oswald, Pilsach | 89
|
| 21 | 39 | Christa Helmut, Deining | 88
|
| 22 | 9 | Federhofer Maximilian, JU,Neumarkt | 88
|
| 23 | 43 | Winkler Josef, Berching | 87
|
| 24 | 40 | Schrafl Johann, Deining | 87
|
| 25 | 27 | Graf Arnold, Neumarkt | 82
|
| 26 | 68 | Bossle Heiner, Hohenfels | 80
|
| 27 | 47 | Semmler Alwin, Seubersdorf | 80
|
| 28 | 12 | Burger Gisela, FU, Neumarkt | 80
|
| 29 | 19 | Glas Bernd, Pyrbaum | 80
|
| 30 | 78 | Werner Ilse, Dietfurt | 79
|
| 31 | 82 | Schmid Martin, AGL, Dietfurt | 79
|
| 32 | 76 | Schidlo Wolfram, Berg | 79
|
| 33 | 77 | Stephan Franz, Dietfurt | 78
|
| 34 | 11 | Altmann Elli, FU, Mühlhausen | 77
|
| 35 | 67 | Wild Wolfgang, Berngau | 76
|
| 36 | 55 | Heim Ina, Breitenbrunn | 76
|
| 37 | 18 | Pfister Xaver, Pyrbaum | 75
|
| 38 | 15 | Rödl Ulrike, FU, Neumarkt | 75
|
| 39 | 46 | Rackl Manfred, Berching | 74
|
| 40 | 38 | Waldmüller Erich, Mühlhausen | 74
|
| 41 | 50 | Benzinger Helmut, Lauterhofen | 73
|
| 42 | 24 | Dorner Ruth, Neumarkt | 72
|
| 43 | 54 | Mirwald Herbert, Breitenbrunn | 72
|
| 44 | 51 | Kölbl Robert, Lauterhofen | 72
|
| 45 | 16 | Steinert Ursula, FU, Neumarkt | 72
|
| 46 | 79 | Hengl Michaela, Dietfurt | 71
|
| 47 | 10 | Mader Christian, JU, Freystadt | 71
|
| 48 | 74 | Spitz Leodegar, CSA, Berg | 71
|
| 49 | 75 | Feihl Richard, Berg | 71
|
| 50 | 48 | Kurzendorfer Albert, Seubersdorf | 70
|
| 51 | 29 | Lahner Helmut, Neumarkt | 69
|
| 52 | 71 | Hoidn Robert, Lupburg | 68
|
| 53 | 63 | Brandl Gerhard, Freystadt | 68
|
| 54 | 57 | Mikulasch Werner, Pilsach | 68
|
| 55 | 32 | Sperber Werner, Neumarkt | 67
|
| 56 | 45 | Plank Markus, Berching | 66
|
| 57 | 66 | Dr. Weihrich Richard, Berngau | 65
|
| 58 | 35 | Wanke Gerlinde, Neumarkt | 65
|
| 59 | 26 | Frank Harald, Neumarkt | 64
|
| 60 | 59 | Dr. Harrer Josef, Freystadt | 64
|
| 61 | 52 | Burger Johann, Lauterhofen | 63
|
| 62 | 73 | Himmler Lorenz, CSA, Berg | 63
|
| 63 | 72 | Walter Ludwig, Lupburg | 63
|
| 64 | 60 | Lehmeier Josef, Freystadt | 61
|
| 65 | 69 | Kollroß Reinhold, Hohenfels | 61
|
| 66 | 36 | Wanke Irmgard, Neumarkt | 61
|
| 67 | 44 | Höffler Andreas, Berching | 58
|
| 68 | 61 | Schöll Ludwig, Freystadt | 57
|
| 69 | 23 | Dr. Donauer Peter, Neumarkt | 57
|
| 70 | 22 | Dorr Josef, CSA, Postbauer-Heng | 57
|
| 71 | 62 | Meyer Thomas, Freystadt | 54
|
| 72 | 34 | Dr. Ströber Alexander, Neumarkt | 54
|
| 73 | 20 | Bastian Rainer, Pyrbaum | 54
|
| 74 | 80 | Kunz Axel, Dietfurt | 52
|
| 75 | 13 | Frodl Birgit, FU, Neumarkt | 52
|
| 76 | 81 | Haselbauer Alfred, Dietfurt | 51
|
| 77 | 70 | Schön Sebastian. Lupburg | 51
|
| 78 | 56 | Franz Gottfried, Pilsach | 50
|
| 79 | 17 | Vogelgesang Regina, FU, Po. Heng | 48
|
| 80 | 49 | Steger Eugen, Sengenthal | 45
|
| 81 | 33 | Stepper Michael, Neumarkt | 44
|
| 82 | 30 | Lindner Alexandra, CSA, Neumarkt | 40
|
Landesdelegierte
(Die erste Spalte zeigt den erreichten Platz, die zweite Sparlte den "gesetzten" Platz, die vierte Spalte die Zahl der Stimmen)
| 1 | 1 | Füracker Albert, Lupburg | 184
|
| 2 | 3 | Köstler Josef, Breitenbrunn | 162
|
| 3 | 4 | Gailler Willi, Freystadt | 148
|
| 4 | 6 | Zehender Jochen, JU, Parsberg | 137
|
| 5 | 37 | Löhner Albert, Landrat, Neumarkt | 132
|
| 6 | 2 | Karl Alois, MdB, Neumarkt | 119
|
| 7 | 52 | Scherer Alois, KPV , Deining | 105
|
| 8 | 5 | Rackl Heidi, CSA, Neumarkt | 104
|
| 9 | 14 | Bradl Hans, Bezirksrat,Postbauer-Heng | 102
|
| 10 | 13 | Braun Peter, Lauterhofen | 99
|
| 11 | 31 | Fischer Herbert, MdL, Neumarkt | 97
|
| 12 | 12 | Gottschalk Michael, Lauterhofen | 94
|
| 13 | 7 | Ochsenkühn Markus, JU, Neumarkt | 90
|
| 14 | 41 | Stephan Franz, Dietfurt | 87
|
| 15 | 21 | Eineder Rudolf, Berching | 85
|
| 16 | 26 | Bauer Josef, Parsberg | 84
|
| 17 | 20 | Bossle Heiner, Hohenfels | 78
|
| 18 | 42 | Werner Ilse, Dietfurt | 77
|
| 19 | 43 | Bierschneider Hans, Seubersdorf | 75
|
| 20 | 27 | Graf Franz, Berngau | 75
|
| 21 | 33 | Fürst Ludwig, Neumarkt | 75
|
| 22 | 51 | Christa Helmut, Deining | 70
|
| 23 | 36 | Jawurek Helmut, Neumarkt | 70
|
| 24 | 8 | Altmann Elli, FU, CSA, Mühlhausen | 63
|
| 25 | 44 | Kellermeier Josef, Breitenbrunn | 56
|
| 26 | 28 | Klebl Karl, Berngau | 55
|
| 27 | 49 | Schiener Rudolf, Freystadt | 55
|
| 28 | 40 | Mikulasch Werner, Pilsach | 54
|
| 29 | 9 | Burger Gisela, FU, Neumarkt | 54
|
| 30 | 16 | Hoidn Robert, Lupburg | 53
|
| 31 | 22 | Winkler Josef, Berching | 52
|
| 32 | 45 | Feihl Richard, Berg | ; 52
|
| 33 | 39 | Franz Gottfried, Pilsach | 52
|
| 34 | 34 | Graf Arnold, Neumarkt | 50
|
| 35 | 19 | Glas Bernd, Pyrbaum | 49
|
| 36 | 15 | Schön Sebastian, Lupburg | 48
|
| 37 | 46 | Spitz Leodegar, CSA, Berg | 48
|
| 38 | 25 | Rackl Manfred, Berching | 46
|
| 39 | 32 | Frank Harald, Neumarkt | 46
|
| 40 | 38 | Wanke Irmgard, Neumarkt | 46
|
| 41 | 18 | Pfister Xaver, Pyrbaum | 44
|
| 42 | 47 | Schidlo Wolfram, Berg | 43
|
| 43 | 35 | Hierl Franz, Neumarkt | 40
|
| 44 | 10 | Rödl Ulrike, FU, Neumarkt | 37
|
| 45 | 50 | Mader Christian, Freystadt | 37
|
| 46 | 48 | Waldmüller Erich, Mühlhausen | 34
|
| 47 | 17 | Bastian Rainer, Pyrbaum | 32
|
| 48 | 23 | Höffler Andreas, Berching | 32
|
| 49 | 24 | Blank Markus, Berching | 27
|
| 50 | 29 | Ehrensberger Peter, MU, Neumarkt | 26
|
| 51 | 11 | Vogelgesang Regina, FU, Po.-Heng | 23
|
| 52 | 30 | Eibeck Franz, MU, Neumarkt | 20
|
28.04.07
Neumarkt: 97,6 Prozent für Füracker