Klare Mehrheit
NEUMARKT. Mit einer überwältigenden Mehrheit von deutlich über 60 Prozent stimmten die Wähler im Landkreis für ein strikteres Rauchverbot.
Gegen 19 Uhr war das Volksbegehren bereits ausgezählt und das Ergebnis im Landkreis Neumarkt stand fest: Nur in ganz wenigen Gemeinden des Landkreises lag die Zahl der Ja-Stimmen unter 60 Prozent.
neumarktonline veröffentlichte bereits wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale und Beginn der Auszählung eine
Eilmeldung mit einem klaren Trend im Landkreis
Insgesamt wurden 38.683 Stimmen abgegeben. Davon sprachen sich 24.259 oder 62,71 Prozent für "Ja" aus, 14.424 Wähler oder 37,29 Prozent hielten den bestehenden "Nichtraucherschutz" für ausreichend.
Die Wahlbeteiligung war mit 39,47 Prozent sehr gering.
neumarktonline veröffentlicht einen Überblick über das Wahlergebnis im Landkreis:
Gemeinde | Ja | Prozent | Nein | Prozent | Gültige Stimmen |
Berching | 1.618 | 62,64 | 965 | 37,36 | 2.583 |
Berg | 1.516 | 62,08 | 926 | 37,92 | 2.442 |
Berngau | 543 | 68,82 | 246 | 31,18 | 789 |
Breitenbrunn | 624 | 65,34 | 331 | 34,66 | 955 |
Deining | 771 | 57,93 | 560 | 42,07 | 1.331 |
Dietfurt | 1.043 | 61,83 | 644 | 38,17 | 1.687 |
Freystadt | 1.492 | 63,30 | 865 | 36,70 | 2.357 |
Hohenfels | 328 | 53,25 | 288 | 46,75 | 616 |
Lauterhofen | 654 | 57,52 | 483 | 42,48 | 1.137 |
Lupburg | 414 | 63,79 | 235 | 36,21 | 649 |
Mühlhausen | 786 | 63,49 | 452 | 36,51 | 1.238 |
Neumarkt | 7.331 | 64,71 | 3.998 | 35,29 | 11.329 |
Parsberg | 1.173 | 66,53 | 590 | 33,47 | 1.763 |
Pilsach | 471 | 58,95 | 328 | 41,05 | 799 |
Postbauer-Heng | 1.559 | 65,89 | 807 | 34,11 | 2.366 |
Pyrbaum | 1.503 | 57,32 | 1.119 | 42,68 | 2.622 |
Sengenthal | 489 | 63,10 | 286 | 36,90 | 775 |
Seubersdorf | 1.009 | 61,45 | 633 | 38,55 | 1.642 |
Velburg | 935 | 58,33 | 668 | 41,67 | 1.603 |
Landkreis | 24.259 | 62,71 | 14.424 | 37,29 | 38.683
|
Aus für "Klosterstadl"
NEUMARKT. In Seligenporten lief gleichzeitig ein Bürgerentscheid zur Zukunft des "Klosterstadls". Auch hier gab es ein eindeutiges Ergebnis: Bei 1735 Nein- gegen 834 Ja-Stimmen sprach sich die große Mehrheit gegen einen Erhalt aus.
04.07.10
Neumarkt: Klare Mehrheit