
Das vorläufige Endergebnis im Landkreis Neumarkt
Landkreis Neumarkt
| 2009 | 2004 | Wahlbeteiligung: | 46,69% | 41,81% |
---|
Stimmberechtigte: | 97.574 | 95.827 |
---|
Wähler: | 45.561 | 40.069 |
---|
|
Ungültige Stimmen: | 322 | 401 |
---|
Gültige Stimmen: | 45.239 | 39.668 |
---|
WV-Nr | Partei | Stimmen 2009 | Prozent 2009 | Stimmen 2004 | Prozent 2004 | 1 | CSU | 27.012 | 59,71% | 27.822 | 70,14% |
27 | FW FREIE WÄHLER | 4.940 | 10,92% | 0 | 0,00% |
2 | SPD | 3.437 | 7,60% | 4.150 | 10,46% |
3 | GRÜNE | 3.076 | 6,80% | 2.687 | 6,77% |
4 | FDP | 2.542 | 5,62% | 1.090 | 2,75% |
5 | ödp | 784 | 1,73% | 1.110 | 2,80% |
9 | DIE LINKE | 716 | 1,58% | 0 | 0,00% |
6 | REP | 422 | 0,93% | 586 | 1,48% |
7 | BP | 380 | 0,84% | 412 | 1,04% |
8 | Die Tierschutzpartei | 285 | 0,63% | 0 | 0,00% |
29 | PIRATEN | 243 | 0,54% | 0 | 0,00% |
30 | RRP | 198 | 0,44% | 0 | 0,00% |
10 | FAMILIE | 196 | 0,43% | 0 | 0,00% |
31 | RENTNER | 189 | 0,42% | 0 | 0,00% |
21 | DVU | 120 | 0,27% | 0 | 0,00% |
19 | 50Plus | 112 | 0,25% | 0 | 0,00% |
14 | CM | 81 | 0,18% | 0 | 0,00% |
23 | DIE VIOLETTEN | 73 | 0,16% | 0 | 0,00% |
12 | DIE FRAUEN | 63 | 0,14% | 112 | 0,28% |
11 | Volksabstimmung | 55 | 0,12% | 0 | 0,00% |
15 | AUFBRUCH | 55 | 0,12% | 0 | 0,00% |
13 | PBC | 54 | 0,12% | 0 | 0,00% |
20 | AUF | 43 | 0,10% | 0 | 0,00% |
26 | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 36 | 0,08% | 0 | 0,00% |
25 | FBI | 35 | 0,08% | 0 | 0,00% |
22 | DIE GRAUEN | 29 | 0,06% | 0 | 0,00% |
28 | Newropeans | 23 | 0,05% | 0 | 0,00% |
16 | DKP | 17 | 0,04% | 25 | 0,06% |
17 | BüSo | 10 | 0,02% | 18 | 0,05% |
24 | EDE | 9 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | PSG | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% |

Gewinne und Verluste im Landkreis Neumarkt
zurück