Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 06. Jan., 18:43 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 06. Jan., 18:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -7 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte um -9 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |



