Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 21:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 09. Jan., 21:00 Uhr | Sa., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 22:00 Uhr | So., 11. Jan., 00:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 09. Jan., 17:00 Uhr | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Fr., 09. Jan., 20:00 Uhr | So., 11. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |



