Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Fr., 21. Nov., 03:54 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 20. Nov., 17:45 Uhr | Fr., 21. Nov., 10:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 20. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 21. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -8 °C auf. |



