Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 3 cm und 8 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 31. Dez., 03:18 Uhr | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 30. Dez., 17:00 Uhr | Mi., 31. Dez., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -6 °C und -9 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 31. Dez., 10:00 Uhr | Do., 01. Jan., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |



