Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 22:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Di., 13. Jan., 00:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -8 °C und -12 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -1 °C und -6 °C auf. |


