
MdL Albert Füracker
Klartext gefordert
NEUMARKT. Der Neu-Münchner Albert Füracker hat sich in das CSU-Chaos zur Nachfolge des Ministerpräsidenten eingemischt.
Zeitungsberichten zufolge war es der Neuling aus dem Landkreis Neumarkt, dem in der fast fünstündigen Fraktionssitzung die Hutschnur riß: nachdem keiner mehr durchblickte, wer aus der Spitzenriege der CSU als Nachfolger von Günther Beckstein antritt, forderte er die Kandidaten auf, sich endlich zu erklären, damit man wisse, wer überhaupt zur Wahl steht.
Dies führte schließlich dazu, die Entscheidung auf Mittwoch nächster Woche zu vertagen. Bis dahin haben die erklärten Kandidaten Zeit, ihre Bataillone zu sammeln.
Der Neumarkter Direktkandidat Albert Füracker hatte schon in der Wahlnacht "einen Neuanfang in der CSU" auf Landesebene gefordert (
wir berichteten).
02.10.08
Zahlen stehen fest
NEUMARKT. Erst nach Mitternacht standen am Montag-Morgen die genauen Ergebnisse von Landtags- und Bezirkstagswahl fest.
Vor allem die Auszählungen der Bezirkstags-Zahlen in der Stadt Neumarkt sorgten für die Verzögerungen bis in den nächsten Tag hinein.
Nach den offiziellen Zahlen verpaßten die beiden CSU-Direktbewerber jeweils knapp die Hälfte der gültigen Stimmen. Albert Füracker und Albert Löhner zogen aber beide mit großem Vorsprung in die Parlamente in München und Regensburg ein.
Die Wahlbeteiligung lag mit 62 Prozent nur unwesentlich unter den Zahlen von 2003.
Ergebnisse Landtagswahlen
Veränderungen:
Stimmkreisbewerber | Stimmen 2008 | Prozent 2008 | Stimmen 2003 | Prozent 2003 |
Füracker, Albert (CSU) | 29619 | 49,48% | 39570 | 67,81% |
Braun, Carolin (SPD) | 8689 | 14,52% | 8380 | 14,36% |
Dr. Schlusche, Roland (GRÜNE) | 3525 | 5,89% | 2884 | 4,94% |
Gerngroß, Hans (FW FREIE WÄHLER) | 9871 | 16,49% | 3314 | 5,68% |
Böll, Clemens (FDP) | 2991 | 5,00% | 1004 | 1,72% |
Eglmaier, Hubert (REP) | 738 | 1,23% | 1263 | 2,16% |
Neumeyer, Josef (ödp) | 1068 | 1,78% | 1213 | 2,08% |
Sinnesbichler, Lothar (BP) | 673 | 1,12% | 727 | 1,25% |
Winkler, Marco (DIE LINKE) | 1853 | 3,10% | | |
Klenhart, Heidrich (NPD) | 828 | 1,38% | | |
Partei | Stimmen 2008 | Prozent 2008 | Stimmen 2003 | Prozent 2003 |
CSU | 30274 | 51,21% | 40165 | 69,25% |
SPD | 7129 | 12,06% | 7329 | 12,64% |
GRÜNE | 3515 | 5,95% | 3283 | 5,66% |
FW FREIE WÄHLER | 10072 | 17,04% | 3065 | 5,28% |
FDP | 2915 | 4,93% | 1276 | 2,20% |
REP | 589 | 1,00% | 1178 | 2,03% |
ödp | 939 | 1,59% | 1136 | 1,96% |
BP | 623 | 1,05% | 412 | 0,71% |
DIE LINKE | 1851 | 3,13% | | |
NPD | 744 | 1,26% | | |
RRP | 464 | 0,78% | |
|
Ergebnisse Bezirkstagswahlen
Veränderungen:
Stimmkreisbewerber | Stimmen 2008 | Prozent 2008 | Stimmen 2003 | Prozent 2003 |
Löhner, Albert (CSU) | 29320 | 49,05% | 37429 | 64,75% |
Himmler, Helmut (SPD) | 7650 | 12,80% | 7602 | 13,15% |
Bayer, Gabriele (GRÜNE) | 2698 | 4,51% | 3744 | 6,48% |
Thumann, Thomas (FW FREIE WÄHLER) | 14397 | 24,08% | 3881 | 6,71% |
Herre, Bettina (FDP) | 2197 | 3,68% | 1531 | 2,65% |
Eglmaier, Hubert (REP) | 828 | 1,39% | 1478 | 2,56% |
Samberger, Konrad (ödp) | 1193 | 2,00% | 1412 | 2,44% |
Rätscher, Johann (BP) | 680 | 1,14% | 726 | 1,26% |
Klenhart, Heidrich (NPD) | 815 | 1,36% | |
|
Partei | Stimmen 2008 | Prozent 2008 | Stimmen 2003 | Prozent 2003 |
CSU | 31538 | 53,54% | 38938 | 67,95% |
SPD | 6400 | 10,86% | 7415 | 12,94% |
GRÜNE | 4005 | 6,80% | 3690 | 6,44% |
FW FREIE WÄHLER | 8865 | 15,05% | 2607 | 4,55% |
FDP | 3514 | 5,97% | 1137 | 1,98% |
REP | 626 | 1,06% | 1354 | 2,36% |
ödp | 914 | 1,55% | 1330 | 2,32% |
BP | 691 | 1,17% | 832 | 1,45% |
DIE LINKE | 1560 | 2,65% | | |
NPD | 792 | 1,34% | |
|
29.09.08
"Schwarzer Tag" wurde erwartet

"Bunter" Besuch am Wahlabend beim Landrat: Die Grünen-Kandidaten Dr. Roland Schlusche und Gabriele Bayer, Hausherr Albert Löhner, die Freien-Kandidaten Hans Gerngroß und Regina Weidinger sowie der in den Landtag gewählte CSU-Direktkandidat Albert Füracker.
NEUMARKT. Der künftige Landtagsabgeordnete Albert Füracker hat mit dem schlechten Abschneiden der CSU durchaus gerechnet.

Gedrückte Stimmung bei der CSU-"Wahl-Party" am Sonntag-
abend im Johanneszentrum.
In einer ersten Stellungnahme sagte er am Sonntagabend gegenüber
neumarktonline, daß interne Umfragen der CSU in den letzten Tagen einen "schwarzen Tag" für die CSU angekündigt hätten.
Bei ihm überwiege trotz allem die Freude, von den Wählern mit beinahe 50 Prozent der Stimmen in den bayerischen Landtag geschickt worden zu sein - "nach 20 Jahren härtestem ehrenamtlichen Einsatz Tag und Nacht" freue er sich auf die Arbeit in München.
Die CSU im Landkreis habe sich nichts vorzuwerfen: "Wir haben hervorragend gearbeitet und auch einen guten Wahlkampf gemacht!" Allerdings müsse es auf Landesebene wohl "einen Neuanfang in der CSU" geben. Dabei wolle er mithelfen.
Füracker konnte übrigens das beste Ergebnis aller CSU-Kandidaten in der Oberpfalz erreichen.
28.09.08