Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE | Sa., 27. Juni, 11:00 Uhr | So., 28. Juni, 19:00 Uhr | Am Samstag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Am Sonntag wird eine extreme Wärmebelastung erwartet.Heute ist der 10. Tag der Warnsituation in Folge. |

