Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -3 °C auf. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor NEBEL | Mi., 14. Jan., 00:46 Uhr | Mi., 14. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Di., 13. Jan., 20:00 Uhr | Mi., 14. Jan., 09:00 Uhr | Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. |


