Neumarkt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Pilsach | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Berg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Lauterhofen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Postbauer-Heng | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Pyrbaum | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Deining | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Freystadt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Sengenthal | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Mühlhausen | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Berching | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Seubersdorf | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Parsberg | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Hohenfels | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Dietfurt | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Breitenbrunn | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 11:00 Uhr | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 07. Jan., 18:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost um -8 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mi., 07. Jan., 20:00 Uhr | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 08. Jan., 08:00 Uhr | Do., 08. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |



